Appartamenti
Appartamenti Haus Sonnenschein
I nostri ospiti hanno a disposizione 6 appartamenti di diversi prezzi e metrature, tutti molto luminosi, accoglienti e confortevoli.
Appartamento N°1
Appartamento N°121m², 1-2 pers., > € 85
- Zona notte con letto matrimoniale
- Angolo cottura con zona pranzo (frigorifero, forno elettrico, microonda, macchina da caffè, ecc.)
- Doccia/asciugacapelli nell'app.
- Bagno privato lungo il corridoio
- Balcone con vista lago (7 m²)
- PlayStation 4 con giochi incl., lettore
- Blu-ray, Wi-Fi gratuito e TV via cavo
- Lenzuola, asciugamani e parcheggio inclusi
- Wi-Fi gratuito
- Parcheggio inclusi
- Non fumatore
- Sony Smart TV
- Playstation
- Asciugacapelli
- Autobus
Inverno
Prezzo (€) per appartamento/notte
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno
Estate
Prezzo (€) per appartamento/notte
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno
Appartamento N°1 | Appartamento N°2 | Appartamento N°3 | Appartamento N°4 | Appartamento N°5 | Appartamento N°6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bassa stagione: 07.01 -28.01.2023 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Alta stagione: 28.01 -11.03.2023 | 135,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 135,00 | 295,00 |
Postseason: 11.03 -29.04.2023 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Preseason: 10.12 -24.12.2023 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Natale: 24.12 -07.01.2024 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Pulizia finale per soggiorno | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno
Estate
Appartamento N°1 | Appartamento N°2 | Appartamento N°3 | Appartamento N°4 | Appartamento N°5 | Appartamento N°6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preseason: 29.04 -01.07.2023 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Bassa stagione: 01.07 -15.07.2023 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Alta stagione: 15.07 -19.08.2023 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Bassa stagione: 19.08 -08.09.2023 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Postseason: 08.09 -03.11.2023 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Pulizia finale per soggiorno | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno
Appartamento N°2
Appartamento N°235m², 2-3 pers., > € 105,00
- Camera con letto matrimoniale e letto singolo
- Soggiorno con divano e poltrona
- Angolo cottura (frigorifero, forno elettrico, microonda, macchina da caffè, ecc.)
- Bagno con doccia/WC/asciugacapelli
- Balcone con vista lago (8 m²)
- PlayStation 4 con giochi incl.
- Lettore Blu-ray, Wi-Fi gratuito e TV via cavo
- Lenzuola, asciugamani e parcheggio inclusi
- Wi-Fi gratuito
- Parcheggio inclusi
- Camera familiare
- Culla
- Non fumatori
- Sony Smart TV
- Playstation
- Asciugacapelli
- Autobus
Inverno
Prezzo (€) per appartamento/notte
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno
Estate
Prezzo (€) per appartamento/notte
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno
Appartamento N°1 | Appartamento N°2 | Appartamento N°3 | Appartamento N°4 | Appartamento N°5 | Appartamento N°6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bassa stagione: 07.01 -28.01.2023 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Alta stagione: 28.01 -11.03.2023 | 135,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 135,00 | 295,00 |
Postseason: 11.03 -29.04.2023 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Preseason: 10.12 -24.12.2023 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Natale: 24.12 -07.01.2024 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Pulizia finale per soggiorno | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno
Estate
Appartamento N°1 | Appartamento N°2 | Appartamento N°3 | Appartamento N°4 | Appartamento N°5 | Appartamento N°6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preseason: 29.04 -01.07.2023 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Bassa stagione: 01.07 -15.07.2023 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Alta stagione: 15.07 -19.08.2023 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Bassa stagione: 19.08 -08.09.2023 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Postseason: 08.09 -03.11.2023 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Pulizia finale per soggiorno | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno
Appartamento N°3
Appartamento N°335m², 2-4 pers., > € 105,00
- Camera con letto matrimoniale e letto a castello
- Soggiorno con divano e poltrona
- Angolo cottura (frigorifero, forno elettrico, microonda, macchina da caffè, ecc.)
- Bagno con doccia/WC/asciugacapelli
- Balcone con vista lago (6 m²)
- PlayStation 4 con giochi incl.
- Lettore Blu-ray, Wi-Fi gratuito e TV via cavo
- Lenzuola, asciugamani e parcheggio inclusi
- Culle su richiesta
- Wi-Fi gratuito
- Parcheggio inclusi
- Camera familiare
- Culla
- Non fumatori
- Sony Smart TV
- Playstation
- Asciugacapelli
- Autobus
Inverno
Prezzo (€) per appartamento/notte
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno
Estate
Prezzo (€) per appartamento/notte
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno
Appartamento N°1 | Appartamento N°2 | Appartamento N°3 | Appartamento N°4 | Appartamento N°5 | Appartamento N°6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bassa stagione: 07.01 -28.01.2023 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Alta stagione: 28.01 -11.03.2023 | 135,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 135,00 | 295,00 |
Postseason: 11.03 -29.04.2023 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Preseason: 10.12 -24.12.2023 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Natale: 24.12 -07.01.2024 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Pulizia finale per soggiorno | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno
Estate
Appartamento N°1 | Appartamento N°2 | Appartamento N°3 | Appartamento N°4 | Appartamento N°5 | Appartamento N°6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preseason: 29.04 -01.07.2023 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Bassa stagione: 01.07 -15.07.2023 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Alta stagione: 15.07 -19.08.2023 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Bassa stagione: 19.08 -08.09.2023 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Postseason: 08.09 -03.11.2023 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Pulizia finale per soggiorno | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno
Appartamento N°4
Appartamento N°431m², 1-2 pers., > € 105,00
- Camera con letto matrimoniale
- Soggiorno con divano letto matrimoniale estraibile
- Angolo cottura (frigorifero, forno elettrico, microonda, macchina da caffè, ecc.)
- Bagno con doccia/WC/asciugacapelli
- Balcone laterale (5 m²)
- PlayStation 4 con giochi incl.
- Lettore Blu-ray, Wi-Fi gratuito e TV via cavo
- Lenzuola, asciugamani e parcheggio inclusi
- Culle su richiesta
- Wi-Fi gratuito
- Parcheggio inclusi
- Culla
- Non fumatori
- Sony Smart TV
- Playstation
- Asciugacapelli
- Autobus
Inverno
Prezzo (€) per appartamento/notte
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno
Estate
Prezzo (€) per appartamento/notte
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno
Appartamento N°1 | Appartamento N°2 | Appartamento N°3 | Appartamento N°4 | Appartamento N°5 | Appartamento N°6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bassa stagione: 07.01 -28.01.2023 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Alta stagione: 28.01 -11.03.2023 | 135,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 135,00 | 295,00 |
Postseason: 11.03 -29.04.2023 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Preseason: 10.12 -24.12.2023 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Natale: 24.12 -07.01.2024 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Pulizia finale per soggiorno | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno
Estate
Appartamento N°1 | Appartamento N°2 | Appartamento N°3 | Appartamento N°4 | Appartamento N°5 | Appartamento N°6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preseason: 29.04 -01.07.2023 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Bassa stagione: 01.07 -15.07.2023 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Alta stagione: 15.07 -19.08.2023 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Bassa stagione: 19.08 -08.09.2023 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Postseason: 08.09 -03.11.2023 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Pulizia finale per soggiorno | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno
Appartamento N°5
Appartamento N°521m², 1-2 pers., > € 85,00
- Appartamento al piano terra
- Zona giorno-notte
- Angolo cottura (frigorifero, forno elettrico, microonda, macchina da caffè, ecc.)
- Bagno con doccia/WC/asciugacapelli
- Terrazza privata (10 m²)
- lettore Blu-ray
- Wi-Fi gratuito e TV via cavo,
- Lenzuola, asciugamani e parcheggio inclusi
- Wi-Fi gratuito
- Parcheggio inclusi
- Non fumatori
- Sony Smart TV
- Playstation
- Asciugacapelli
- Autobus
Inverno
Prezzo (€) per appartamento/notte
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno
Estate
Prezzo (€) per appartamento/notte
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno
Appartamento N°1 | Appartamento N°2 | Appartamento N°3 | Appartamento N°4 | Appartamento N°5 | Appartamento N°6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bassa stagione: 07.01 -28.01.2023 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Alta stagione: 28.01 -11.03.2023 | 135,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 135,00 | 295,00 |
Postseason: 11.03 -29.04.2023 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Preseason: 10.12 -24.12.2023 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Natale: 24.12 -07.01.2024 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Pulizia finale per soggiorno | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno
Estate
Appartamento N°1 | Appartamento N°2 | Appartamento N°3 | Appartamento N°4 | Appartamento N°5 | Appartamento N°6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preseason: 29.04 -01.07.2023 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Bassa stagione: 01.07 -15.07.2023 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Alta stagione: 15.07 -19.08.2023 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Bassa stagione: 19.08 -08.09.2023 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Postseason: 08.09 -03.11.2023 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Pulizia finale per soggiorno | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno
Appartamento N°6
Appartamento N°686m², 4-6 pers., > € 135
- Appartamento al piano terra
- Camera con letto matrimoniale, soggiorno con divano letto matrimoniale estraibile
- Camera per bambini con letto a castello
- Cucina con panca d’angolo, bagno con doccia/WC/asciugacapelli
- Terrazza (25 m²)
- Asciugatore per scarponi da sci
- PlayStation 4 con giochi incl.,
- lettore Blu-ray, Wi-Fi gratuito e TV via cavo
- Lenzuola, asciugamani e parcheggio inclusi
- Culle su richiesta
- Wi-Fi gratuito
- Parcheggio inclusi
- Camera familiare
- Culla
- Non fumatori
- Sony Smart TV
- Playstation
- Asciugacapelli
- Autobus
Inverno
Prezzo (€) per appartamento/notte
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno
Estate
Prezzo (€) per appartamento/notte
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno
Appartamento N°1 | Appartamento N°2 | Appartamento N°3 | Appartamento N°4 | Appartamento N°5 | Appartamento N°6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bassa stagione: 07.01 -28.01.2023 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Alta stagione: 28.01 -11.03.2023 | 135,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 135,00 | 295,00 |
Postseason: 11.03 -29.04.2023 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Preseason: 10.12 -24.12.2023 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Natale: 24.12 -07.01.2024 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Pulizia finale per soggiorno | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno
Estate
Appartamento N°1 | Appartamento N°2 | Appartamento N°3 | Appartamento N°4 | Appartamento N°5 | Appartamento N°6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preseason: 29.04 -01.07.2023 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Bassa stagione: 01.07 -15.07.2023 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Alta stagione: 15.07 -19.08.2023 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Bassa stagione: 19.08 -08.09.2023 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Postseason: 08.09 -03.11.2023 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Pulizia finale per soggiorno | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno