Prezzi
Appartamenti Haus Sonnenschein
Inverno 2025/2026
INVIA RICHIESTAPRENOTA ONLINE
Prezzo (€) per appartamento/notte
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno
Estate 2026
INVIA RICHIESTAPRENOTA ONLINE
Prezzo (€) per appartamento/notte
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno
 | Appartamento N°1 | Appartamento N°2 | Appartamento N°3 | Appartamento N°4 | Appartamento N°5 | Appartamento N°6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason: 06.12 -20.12.2025 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 | 
| Natale: 20.12 -03.01.2026 | 195,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 195,00 | 425,00 | 
| Bassa stagione: 03.01 -24.01.2026 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 | 
| Alta stagione: 24.01 -14.03.2026 | 175,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 175,00 | 375,00 | 
| Postseason: 14.03 -04.04.2026 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 | 
| Pulizia finale per soggiorno | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 | 
Prezzo (€) per appartamento/notte
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno
Estate 2026
| Appartamento N°1 | Appartamento N°2 | Appartamento N°3 | Appartamento N°4 | Appartamento N°5 | Appartamento N°6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason: 04.04 -27.06.2026 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 | 
| Bassa stagione: 27.06 -11.07.2026 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 | 
| Alta stagione: 11.07 -27.06.2026 | 175,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 175,00 | 375,00 | 
| Bassa stagione: 22.08 -04.09.2026 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 | 
| Postseason: 04.09 -01.11.2026 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 | 
| Pulizia finale per soggiorno | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 | 
Prezzo (€) per appartamento/notte
Tassa di soggiorno € 2,00 a persona/giorno
