Ceny
Apartamenty Haus Sonnenschein
Lato 2026
WYŚLIJ ZAPYTANIEZAREZERWUJ ONLINE
Ceny (€) za apartament za noc
Podatek miejscowy od € 2,00 za osobę za dzień
Zima 2026/2027
WYŚLIJ ZAPYTANIEZAREZERWUJ ONLINE
Ceny (€) za apartament za noc
Podatek miejscowy od € 2,00 za osobę za dzień
| Apartament nr 1 | Apartament nr 2 | Apartament nr 3 | Apartament nr 4 | Apartament nr 5 | Apartament nr 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przedsezonowy: 03.04 -26.06.2027 | 135,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 135,00 | 175,00 |
| Poza sezonem: 26.06 -10.07.2027 | 155,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 155,00 | 225,00 |
| Wysoki sezon: 10.07 -21.08.2027 | 175,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 175,00 | 375,00 |
| Poza sezonem: 21.08 -03.09.2027 | 155,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 155,00 | 225,00 |
| Po sezonie: 03.09 -30.10.2027 | 135,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 135,00 | 175,00 |
| Końcowe sprzątanie za pobyt | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Ceny (€) za apartament za noc
Podatek miejscowy od € 2,00 za osobę za dzień
Zima 2026/2027
| Apartament nr 1 | Apartament nr 2 | Apartament nr 3 | Apartament nr 4 | Apartament nr 5 | Apartament nr 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przedsezonowy: 05.12 -19.12.2026 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
| Boże Narodzenie: 19.12 -02.01.2027 | 195,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 195,00 | 425,00 |
| Poza sezonem: 02.01 -23.01.2027 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
| Wysoki sezon: 23.01 -13.03.2027 | 175,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 175,00 | 375,00 |
| Po sezonie: 13.03 -03.04.2027 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
| Końcowe sprzątanie za pobyt | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Ceny (€) za apartament za noc
Podatek miejscowy od € 2,00 za osobę za dzień