Ceny
Apartamenty Haus Sonnenschein
Zima 2025/2026
WYŚLIJ ZAPYTANIEZAREZERWUJ ONLINE
Ceny (€) za apartament za noc
Podatek miejscowy od € 2,00 za osobę za dzień
Lato 2026
WYŚLIJ ZAPYTANIEZAREZERWUJ ONLINE
Ceny (€) za apartament za noc
Podatek miejscowy od € 2,00 za osobę za dzień
| Apartament nr 1 | Apartament nr 2 | Apartament nr 3 | Apartament nr 4 | Apartament nr 5 | Apartament nr 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przedsezonowy: 06.12 -20.12.2025 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
| Boże Narodzenie: 20.12 -03.01.2026 | 195,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 195,00 | 425,00 |
| Poza sezonem: 03.01 -24.01.2026 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
| Wysoki sezon: 24.01 -14.03.2026 | 175,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 175,00 | 375,00 |
| Po sezonie: 14.03 -04.04.2026 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
| Końcowe sprzątanie za pobyt | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Ceny (€) za apartament za noc
Podatek miejscowy od € 2,00 za osobę za dzień
Lato 2026
| Apartament nr 1 | Apartament nr 2 | Apartament nr 3 | Apartament nr 4 | Apartament nr 5 | Apartament nr 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przedsezonowy: 04.04 -27.06.2026 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
| Poza sezonem: 27.06 -11.07.2026 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
| Wysoki sezon: 11.07 -27.06.2026 | 175,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 175,00 | 375,00 |
| Poza sezonem: 22.08 -04.09.2026 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
| Po sezonie: 04.09 -01.11.2026 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
| Końcowe sprzątanie za pobyt | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Ceny (€) za apartament za noc
Podatek miejscowy od € 2,00 za osobę za dzień