Ціни
Апартаменти Haus Sonnenschein
Зима 2026/2027
НАДІСЛАТИ ЗАПИТЗАБРОНЮВАТИ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ
Ціни на номери за ніч (в євро)
Курортний збір за одну людину в день: 2 євро
Літо 2027
НАДІСЛАТИ ЗАПИТЗАБРОНЮВАТИ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ
Ціни на номери за ніч (в євро)
Курортний збір за одну людину в день: 2 євро
| Апартамент nr 1 | Апартамент nr 2 | Апартамент nr 3 | Апартамент nr 4 | Апартамент nr 5 | Апартамент nr 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| передсезонного: 05.12 -19.12.2026 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
| Weihnachten: 19.12 -02.01.2027 | 195,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 195,00 | 425,00 |
| низький сезон: 02.01 -23.01.2027 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
| високий сезон: 23.01 -13.03.2027 | 175,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 175,00 | 375,00 |
| по сезон: 13.03 -03.04.2027 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
| Генеральнe прибирання Генеральнe прибирання | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Ціни на номери за ніч (в євро)
Курортний збір за одну людину в день: 2 євро
Літо 2027
| Апартамент nr 1 | Апартамент nr 2 | Апартамент nr 3 | Апартамент nr 4 | Апартамент nr 5 | Апартамент nr 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| передсезонного: 03.04 -26.06.2027 | 135,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 135,00 | 175,00 |
| низький сезон: 26.06 -10.07.2027 | 155,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 155,00 | 225,00 |
| високий сезон: 10.07 -21.08.2027 | 175,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 175,00 | 375,00 |
| низький сезон: 21.08 -03.09.2027 | 155,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 155,00 | 225,00 |
| по сезон: 03.09 -30.10.2027 | 135,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 135,00 | 175,00 |
| Генеральнe прибирання Генеральнe прибирання | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Ціни на номери за ніч (в євро)
Курортний збір за одну людину в день: 2 євро