Prijzen
Appartementen Haus Sonnenschein
Winter 2025/2026
AANVRAAG VERZENDENONLINE BOEKEN
Prijzen (€) per Apartementen/nacht
Toeristenbelasting € 2,00 per persoon/dag
Zomer 2026
AANVRAAG VERZENDENONLINE BOEKEN
Prijzen (€) per Apartementen/nacht
Toeristenbelasting € 2,00 per persoon/dag
| Appartement Nr. 1 | Appartement Nr. 2 | Appartement Nr. 3 | Appartement Nr. 4 | Appartement Nr. 5 | Appartement Nr. 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorseizoen: 06.12 -20.12.2025 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
| Kerstmis: 20.12 -03.01.2026 | 195,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 195,00 | 425,00 |
| Laagseizoen: 03.01 -24.01.2026 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
| Hoogseizoen: 24.01 -14.03.2026 | 175,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 175,00 | 375,00 |
| Postseason: 14.03 -04.04.2026 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
| Eindschoonmaak per verblijf | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Prijzen (€) per Apartementen/nacht
Toeristenbelasting € 2,00 per persoon/dag
Zomer 2026
| Appartement Nr. 1 | Appartement Nr. 2 | Appartement Nr. 3 | Appartement Nr. 4 | Appartement Nr. 5 | Appartement Nr. 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorseizoen: 04.04 -27.06.2026 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
| Laagseizoen: 27.06 -11.07.2026 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
| Hoogseizoen: 11.07 -27.06.2026 | 175,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 175,00 | 375,00 |
| Laagseizoen: 22.08 -04.09.2026 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
| Postseason: 04.09 -01.11.2026 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
| Eindschoonmaak per verblijf | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Prijzen (€) per Apartementen/nacht
Toeristenbelasting € 2,00 per persoon/dag