Preise
Appartements Haus Sonnenschein
Sommerpreise 2026
Anfrage sendenOnline buchen
Preise (€) pro Appartement/Nacht
Kurtaxe pro Person/Tag € 2,00
Winterpreise 2026/2027
Anfrage sendenOnline buchen
Preise (€) pro Appartement/Nacht
Kurtaxe pro Person/Tag € 2,00
| Appartement Nr. 1 | Appartement Nr. 2 | Appartement Nr. 3 | Appartement Nr. 4 | Appartement Nr. 5 | Appartement Nr. 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsaison: 04.04 -27.06.2026 | 135,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 135,00 | 175,00 |
| Nebensaison: 27.06 -11.07.2026 | 155,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 155,00 | 225,00 |
| Hauptsaison: 11.07 -22.08.2026 | 175,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 175,00 | 375,00 |
| Nebensaison: 22.08 -04.09.2026 | 155,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 155,00 | 225,00 |
| Nachsaison: 04.09 -01.11.2026 | 135,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 135,00 | 175,00 |
| Endreinigung pro Aufenthalt | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Preise (€) pro Appartement/Nacht
Kurtaxe pro Person/Tag € 2,00
Winterpreise 2026/2027
| Appartement Nr. 1 | Appartement Nr. 2 | Appartement Nr. 3 | Appartement Nr. 4 | Appartement Nr. 5 | Appartement Nr. 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsaison: 05.12 -19.12.2026 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
| Weihnachten: 19.12 -02.01.2027 | 195,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 195,00 | 425,00 |
| Nebensaison: 02.01 -23.01.2027 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
| Hauptsaison: 23.01 -13.03.2027 | 175,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 175,00 | 375,00 |
| Nachsaison: 13.03 -03.04.2027 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
| Endreinigung pro Aufenthalt | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Preise (€) pro Appartement/Nacht
Kurtaxe pro Person/Tag € 2,00