Preise
Appartements Haus Sonnenschein
Sommerpreise 2023
Anfrage sendenOnline buchen
Preise (€) pro Appartement/Nacht
Kurtaxe pro Person/Tag € 2,00
Winterpreise 2023/2024
Anfrage sendenOnline buchen
Preise (€) pro Appartement/Nacht
Kurtaxe pro Person/Tag € 2,00
Appartement Nr. 1 | Appartement Nr. 2 | Appartement Nr. 3 | Appartement Nr. 4 | Appartement Nr. 5 | Appartement Nr. 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorsaison: 29.04 -01.07.2023 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Nebensaison: 01.07 -15.07.2023 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Hauptsaison: 15.07 -19.08.2023 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Nebensaison: 19.08 -08.09.2023 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
Nachsaison: 08.09 -03.11.2023 | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 105,00 | 155,00 |
Endreinigung pro Aufenthalt | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Preise (€) pro Appartement/Nacht
Kurtaxe pro Person/Tag € 2,00
Winterpreise 2023/2024
Appartement Nr. 1 | Appartement Nr. 2 | Appartement Nr. 3 | Appartement Nr. 4 | Appartement Nr. 5 | Appartement Nr. 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorsaison: 10.12 -24.12.2023 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Weihnachten: 24.12 -07.01.2024 | 155,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 155,00 | 295,00 |
Nebensaison: 07.01 -28.01.2024 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
Hauptsaison: 28.01 -11.03.2024 | 135,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 135,00 | 295,00 |
Nachsaison: 11.03 -29.04.2024 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 95,00 | 135,00 |
Endreinigung pro Aufenthalt | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Preise (€) pro Appartement/Nacht
Kurtaxe pro Person/Tag € 2,00