Preise
Appartements Haus Sonnenschein
Sommerpreise 2022
Anfrage sendenOnline buchen
Preise (€) pro Appartement/Nacht
Kurtaxe pro Person/Tag € 1,00
Winterpreise 2022/2023
Anfrage sendenOnline buchen
Preise (€) pro Appartement/Nacht
Kurtaxe pro Person/Tag € 1,00
Appartement Nr. 1 | Appartement Nr. 2 | Appartement Nr. 3 | Appartement Nr. 4 | Appartement Nr. 5 | Appartement Nr. 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorsaison: 01.05 -02.07.2022 | 85,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 85,00 | 135,00 |
Nebensaison: 02.07 -16.07.2022 | 95,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 95,00 | 175,00 |
Hauptsaison: 16.07 -20.08.2022 | 125,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 125,00 | 295,00 |
Nebensaison: 20.08 -03.09.2022 | 95,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 95,00 | 175,00 |
Nachsaison: 03.09 -03.11.2022 | 85,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 85,00 | 135,00 |
Endreinigung pro Aufenthalt | 35,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 35,00 | 55,00 |
Preise (€) pro Appartement/Nacht
Kurtaxe pro Person/Tag € 1,00
Winterpreise 2022/2023
Appartement Nr. 1 | Appartement Nr. 2 | Appartement Nr. 3 | Appartement Nr. 4 | Appartement Nr. 5 | Appartement Nr. 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nebensaison: 07.01 -28.01.2023 | 95,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 95,00 | 175,00 |
Vorsaison: 10.12 -24.12.2022 | 85,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 85,00 | 135,00 |
Weihnachten: 24.12 -07.01.2023 | 125,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 125,00 | 295,00 |
Hauptsaison: 28.01 -11.03.2023 | 115,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 115,00 | 275,00 |
Nachsaison: 11.03 -29.04.2023 | 85,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 85,00 | 135,00 |
Endreinigung pro Aufenthalt | 35,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 35,00 | 55,00 |
Preise (€) pro Appartement/Nacht
Kurtaxe pro Person/Tag € 1,00