Preise
Appartements Haus Sonnenschein
Winterpreise 2026/2027
Anfrage sendenOnline buchen
Preise (€) pro Appartement/Nacht
Kurtaxe pro Person/Tag € 2,00
Sommerpreise 2027
Anfrage sendenOnline buchen
Preise (€) pro Appartement/Nacht
Kurtaxe pro Person/Tag € 2,00
| Appartement Nr. 1 | Appartement Nr. 2 | Appartement Nr. 3 | Appartement Nr. 4 | Appartement Nr. 5 | Appartement Nr. 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsaison: 05.12 -19.12.2026 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
| Weihnachten: 19.12 -02.01.2027 | 195,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 195,00 | 425,00 |
| Nebensaison: 02.01 -23.01.2027 | 135,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 135,00 | 225,00 |
| Hauptsaison: 23.01 -13.03.2027 | 175,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 175,00 | 375,00 |
| Nachsaison: 13.03 -03.04.2027 | 115,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 115,00 | 175,00 |
| Endreinigung pro Aufenthalt | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Preise (€) pro Appartement/Nacht
Kurtaxe pro Person/Tag € 2,00
Sommerpreise 2027
| Appartement Nr. 1 | Appartement Nr. 2 | Appartement Nr. 3 | Appartement Nr. 4 | Appartement Nr. 5 | Appartement Nr. 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsaison: 03.04 -26.06.2027 | 135,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 135,00 | 175,00 |
| Nebensaison: 26.06 -10.07.2027 | 155,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 155,00 | 225,00 |
| Hauptsaison: 10.07 -21.08.2027 | 175,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 175,00 | 375,00 |
| Nebensaison: 21.08 -03.09.2027 | 155,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 155,00 | 225,00 |
| Nachsaison: 03.09 -30.10.2027 | 135,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 135,00 | 175,00 |
| Endreinigung pro Aufenthalt | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 65,00 |
Preise (€) pro Appartement/Nacht
Kurtaxe pro Person/Tag € 2,00